La gama de CACHEBOX ofrece modelos en distintos puntos de precio y desempeño, de manera que puede seleccionar una solución que se ajuste a su requisito tráfico-carga sin gastar en rendimiento que no necesita.

Especificaciones
| Cant. máx. de usuarios simultáneos | Factor de forma | Dimensiones | Memoria Flash | Potencia máxima | |
| CACHEBOX050 | 150 | Compacto | 12″ (305 mm) x 2.1″ (54 mm) x 11» (279 mm) | 1 x (Programa y Datos) | 80 W | 
| CACHEBOX110 | 1U poco profunda montada en estante | 19″ (483 mm) x 1.75″ (44 mm) x 10″ (254 mm) | 1 x Programa, 1 x Datos | ||
| CACHEBOX130 | 250 | ||||
| CACHEBOX210 | 1000 | 1U estándar montada en estante | 19″ (483 mm) x 1.75″ (44 mm) x 17″ (432 mm) | 220 W | |
| CACHEBOX230 | 3000 | ||||
| CACHEBOX310 | 6.000 | ||||
| CACHEBOX420 | 10.000 | 2U montadas en estante | 19″ (482.6 mm) x 3.5″ (88.10 mm) x 17″ (432 mm) | 620 W | 
Información general
| Sistema operativo | Linux | 
| Alimentación | 100-240 V CA | 
| Temperatura | 5°C a 35°C (41°F a 95°F) | 
| Humedad | Menos de 85% de humedad relativa, sin condensación | 
| Altura | Hasta 3048 m (10.000 pies) | 
