La gama de CACHEBOX ofrece modelos en distintos puntos de precio y desempeño, de manera que puede seleccionar una solución que se ajuste a su requisito tráfico-carga sin gastar en rendimiento que no necesita.

Especificaciones
| CACHEBOX050 | CACHEBOX100 | CACHEBOX210 | CACHEBOX230 | CACHEBOX310 | CACHEBOX420 | |||
| *Solicitudes por segundo | 400 | 400 | 1300 | 2500 | 3600 | 6000 | ||
| Factor de forma | Compacto | 1U poco profunda montada en estante | 1U estándar montada en estante | 2U estándar montadas en estante | ||||
| Dimensiones | 12″ (305 mm) x 2.1″ (54 mm) x 11″ (279 mm) | 19″ (483 mm) x 1.75″ (44 mm) x 10â» (254 mm) | 19â» (483 mm) x 1.75″ (44 mm) x 17″ (432 mm) | 19″ (483 mm) x 3.5″ (88 mm) x 17″ (432 mm) | ||||
| Memoria Flash | 1 x (Programa y Datoa) | 1 x Programa, 1 x Datos | ||||||
| Potencia máxima | 80 W | 220 W | 620 W | |||||
*Desempeño pico alcanzado en condiciones de prueba. El desempeño en la vida real varía, según las características de la red y del tráfico.
Información general
| Sistema operativo | Linux | 
| Alimentación | 100-240V CA | 
| Temperatura | 5°C a 35°C (41°F a 95°F) | 
| Humedad | Menos de 85% de humedad relativa, sin condensación | 
| Altura | Hasta 3048 m (10.000 pies) | 
